ผู้บริหารระดับสูง
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.78% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
คู่สมรสของ นายสุพันธุ์ มงคลสุธ |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี |
2530 - 2552 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานอำนวยการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี |
2544 - ปัจจุบัน | เหรัญญิก มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ |
2547 - ปัจจุบัน | รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
2555 - ปัจจุบัน | อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและ IT สมาคมการพิมพ์ไทย |
2557 - ปัจจุบัน | เหรัญญิก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครูชนบท |
2544 - 2547 | ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง |
2549 - 2554 | ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง |
2551 - 2554 | เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.04% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร |
ไม่มี |
2562-2563 | ผู้อำนวยการผ่ายขายในประเทศ |
2555-2561 | ผู้จัดการผ่ายขาย บจ.ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.01% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2549 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2540 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ |
2558 - ปัจจุบัน | ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปทุมธานี |
2558 - ปัจจุบัน | ผู้พิพากษาสมทบ อนุกรรมการธิการอุตสาหกรรมในกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน |
2558 - ปัจจุบัน | คณะทำงานการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ |
2537 - 2540 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.005% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2558 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ สายบุคคลและอำนวยการกลาง บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2555 - ปัจจุบัน | รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร |
2553 - 2554 | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ ดิจิตอลและอำนวยการกลาง บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2548 - 2553 | รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.003% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2554 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานพิมพ์ดิจิตอลและโครงการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2552 - 2553 | ผู้จัดการฝ่าย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2546 - 2552 | ผู้จัดการทั่วไป บจ. อ.วัฒนชัยโฟรเซิน โปรดักส์ |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.04% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2561-2565 | ผู้อ้านวยการฝ่ายอ้านวยการกลาง |
2558-2560 | ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์ |
2558-2558 | Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี |
2546-2558 | Automation Manager บจ. ยูแทคไทย |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.0005% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2563 - 2564 | ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค 2562 - 2563 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) |
2557 - 2561 | Tax Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. |
2556 - 2557 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เอสพีซีจี |
2554 - 2556 | Deputy Tax Manager, PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd. |
2551 - 2554 | Senior Auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.05% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
2551-2564 | ผู้อํานวยการจัดซื้อ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก (ประเทศไทย) |
2547-2548 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร 2539-2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ |
2534-2538 | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) |
สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 0.74% |
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
-
2561-2563 | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และ เทคโนโลยี บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
2559-2561 | กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม |
2559-2561 | กรรมการผู้จัดการ บจ. พริซึ่ม โซลูชั่นส์ |
2555-2559 | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี |
2551-2554 | หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี |
เลขที่ 30/88 หมู่ที่1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5858
อีเมล์ : [email protected]
Copyright © 2017 T.K.S. Technologies PCL . All Rights Reserved. | Privacy Policy | Cookies Notice